Slovenija, 16. februar 2026 – Upoštevajoč podatek – tabeli spodaj – bodo upokojenci ob 2,4 % inflaciji in nominalni stopnji rasti plač jan–dec 2025/jan–dec 2024 – 5,9 % ob teh podatkih deležni 4,15 % uskladitve pokojnin. Kot se ve, se pokojnine z letošnjim letom usklajujejo po novi formuli, in sicer 50 %, od inflacije in 50 % od dviga plač jan–dec 2025. To pa pomeni, če upoštevamo tabeli, da naj bi inflacija za dvig pokojnin »navrgla« 1,2 %, dvig plač pa 2,95 % – skupaj torej 4,15 %.

Treba je vedeti, da je do letošnjega leta k skupnemu odstotku za uskladitev pokojnin inflacija prispevala 40 odstotkov od zvišanja le te, rast plač pa 60 odstotkov. To bi v tem primeru pomenilo, če bi upoštevali staro formulo, da bi uskladitev pokojnin – po navedeni predpostavki – namesto 4,15 % znašala 4,5 %.
O tem, kolikšen bo dokončni dvig pokojnin za letos 2026, pa bo jutri, 17. februarja odločal, na 4. točki svojega dnevnega reda, Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije./J.T./Tabeli vir SURS/
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
| dec 2025 | Ø jan–dec 2025 | Ø okt–dec 2025 | dec 2025 nov 2025 | dec 2025 dec 2024 | Ø jan–dec 2025 Ø jan–dec 2024 | |
| EUR | nominalna stopnja rasti (%) | |||||
| Bruto | 2.791,04 | 2.536,03 | 2.651,29 | 7,7 | -0,5 | 5,9 |
| Javni sektor | 3.164,22 | 2.893,33 | 3.027,41 | 7,4 | 6,1 | 9,4 |
| od tega sektor država | 3.174,30 | 2.926,86 | 3.054,20 | 6,1 | 11,2 | 11,2 |
| Zasebni sektor | 2.614,39 | 2.369,72 | 2.474,35 | 7,8 | -3,9 | 3,9 |
| Neto | 1.769,20 | 1.602,05 | 1.668,87 | 8,8 | -3,1 | 5,0 |
| Javni sektor | 1.979,89 | 1.816,31 | 1.888,35 | 8,0 | 3,7 | 8,2 |
| od tega sektor država | 1.981,50 | 1.835,68 | 1.901,93 | 6,6 | 9,4 | 9,9 |
| Zasebni sektor | 1.669,47 | 1.502,32 | 1.565,62 | 9,2 | -6,6 | 3,2 |
Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| dec 2025 dec 2024 | dec 2025 nov 2025 | jan–dec 2025 jan–dec 2024 | dec 2025 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | |||
| Skupaj | 2,7 | 0,0 | 2,4 | 131,33 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 4,5 | 0,0 | 5,4 | 150,86 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 4,3 | 0,5 | 3,5 | 139,84 |
| 03 Oblačila in obutev | 1,1 | -0,8 | 1,9 | 112,18 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 4,3 | 0,1 | 0,3 | 147,45 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 127,04 |
| 06 Zdravstvo | 5,9 | 0,1 | 4,3 | 137,11 |
| 07 Prevoz | -0,7 | 0,0 | 0,1 | 113,39 |
| 08 Komunikacije | 0,8 | -0,6 | 0,1 | 103,07 |
| 09 Rekreacija in kultura | 2,1 | -1,2 | 2,3 | 118,26 |
| 10 Izobraževanje | 4,2 | 0,0 | 4,0 | 133,88 |
| 11 Restavracije in hoteli | 4,0 | 0,7 | 4,7 | 150,66 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 131,04 |
| Blago | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 129,81 |
| Storitve | 3,6 | 0,2 | 3,0 | 134,48 |
