Slovenija, 28. april 2026 – Kot kaže statistična analiza se je v letu 2025 število prebivalcev v Sloveniji povečalo za 4.257. 1. januarja 2026 je bilo med 2.135.107 prebivalci Slovenije 10,5 % tujih državljanov.

Državljanov Slovenije manj, tujih državljanov več
1. januarja 2026 je imela Slovenija 4.257 prebivalcev več kot leto dni prej. V 2025 se je število državljanov Slovenije zmanjšalo za 5.200, število tujcev pa se je povečalo za skoraj 9.500.
Delež žensk med tujimi državljani nekoliko višji
1. januarja 2026 je v Sloveniji prebivalo 1.074.630 moških in 1.060.477 žensk. Delež žensk med državljani Slovenije je znašal 51,0 % (ta delež se sicer zelo počasi večinoma zmanjšuje že več let), med tujimi državljani pa 38,1 % (po upadu v prvem četrtletju leta 2023 ta delež spet postopno raste)./LN/Vir za objavo SURS/
Prebivalci po skupinah in spolu, Slovenija
| 1. 1. 2025 | 1. 4. 2025 | 1. 7. 2025 | 1. 10. 2025 | 1. 1. 2026 | |
| Prebivalci | 2.130.850 | 2.130.638 | 2.130.986 | 2.133.852 | 2.135.107 |
| moški | 1.072.276 | 1.072.194 | 1.072.143 | 1.073.685 | 1.074.630 |
| ženske | 1.058.574 | 1.058.444 | 1.058.843 | 1.060.167 | 1.060.477 |
| Državljani Republike Slovenije | 1.915.919 | 1.913.813 | 1.912.710 | 1.912.396 | 1.910.694 |
| moški | 937.994 | 937.090 | 936.582 | 936.490 | 935.809 |
| ženske | 977.925 | 976.723 | 976.128 | 975.906 | 974.885 |
| Tuji državljani | 214.931 | 216.825 | 218.276 | 221.456 | 224.413 |
| moški | 134.282 | 135.104 | 135.561 | 137.195 | 138.821 |
| ženske | 80.649 | 81.721 | 82.715 | 84.261 | 85.592 |
