Slovenija, 10. julij 2026 – V Sloveniji je bilo z vlaki leta 2025 opravljenih za 3 % več potniških kilometrov kot predlani. V notranjem prevozu je bilo prepeljanih za 27 % več potnikov, v mednarodnem (skupaj s tranzitom) pa enako.

V notranjem prevozu prepeljanih mnogo več potnikov
Leta 2025 je bilo v notranjem železniškem prevozu prepeljanih okoli 19,4 milijona potnikov ali za 27 % več kot leto prej, v mednarodnem prevozu skupaj s tranzitom pa več kot 1,5 milijona oz. enako. Po številu potnikov je s 93-odstotnim deležem prevladoval notranji železniški prevoz, skupno pa je bila prepeljana četrtina več potnikov.
V notranjem in mednarodnem železniškem prevozu je bilo opravljenih skupno 1.127 milijonov potniških kilometrov, od tega v notranjem prevozu 78 % ali 877 milijonov potniških kilometrov, kar je pomenilo 5-odstotno rast na letni ravni. Skupno število opravljenih potniških kilometrov se je povečalo za 3 %.
Rahel upad železniškega blagovnega prevoza
Z vlaki je bilo prepeljanih več kot 17,2 milijona ton blaga ali za 6,4 % manj in opravljenih 4.295 milijonov tonskih kilometrov oz. za 6,0 % manj. 87 % blaga se je prepeljalo v mednarodnem prevozu (vključno s tranzitom).
Z vidika vrste blaga je bilo prepeljanega največ tako imenovanega drugega blaga (nedoločljivega blaga v zabojnikih in mešanih vrst blaga), in sicer 39 %, izraženo v tonah, oz. 41 %, izraženo v tonskih kilometrih (tkm). Sledili so rude in kamnine (enak delež v tonah in tkm, 20 %), premog, plin, nafta in derivati (enak delež v tonah in tkm, 18 %) ter preostale vrste blaga.
Vlaki so prepeljali skoraj 1,9 milijona ton nevarnega blaga, kar je bilo za 13 odstotkov manj. Največji delež (93 %) tega blaga so še vedno predstavljale vnetljive tekočine.
Več potniških vagonov
Železniška mreža v Republiki Sloveniji obsega 1.207 km železniških prog, od tega je 325 km dvotirnih in 605 km elektrificiranih. Lani je bilo v lasti Slovenskih železnic (SŽ) 392 vlečnih vozil, med njimi 156 lokomotiv (enako kot leto prej) in 236 motornih vlakov (33 več), ter 424 potniških vagonov (35 več) in 1.995 tovornih. Število tovornih vagonov v zadnjem letu je ostalo enako./LN/Vir za objavo SURS/
Železniški potniški prevoz, potniki, Slovenija
| 2025 | 2025 2024 | ||
| število (1.000) | % | sprememba v % | |
| Skupaj | 20.940,1 | 100,0 | 25,0 |
| notranji prevoz | 19.385,9 | 92,6 | 27,5 |
| mednarodni prevoz – potniki, vstopili na vlak v Sloveniji | 122,1 | 0,6 | -6,9 |
| mednarodni prevoz – izstopili z vlaka v Sloveniji | 357,5 | 1,7 | -2,9 |
| tranzit | 1.074,5 | 5,1 | 2,0 |
Železniški potniški prevoz, potniški kilometri, Slovenija
| 2025 | 2025 2024 | ||
| število (mio.) | % | sprememba v % | |
| Skupaj | 1.127,3 | 100,0 | 3,3 |
| notranji prevoz | 877,3 | 77,8 | 4,1 |
| mednarodni prevoz – vstopili na vlak v Sloveniji | 8,3 | 0,7 | -18,2 |
| mednarodni prevoz – izstopili z vlaka v Sloveniji | 32,3 | 2,9 | -3,8 |
| tranzit | 209,4 | 18,6 | 2,3 |
Železniški blagovni prevoz, Slovenija
| Prepeljano blago | Opravljeni tonski kilometri | |||
| 2025 | 2025 2024 | 2025 | 2025 2024 | |
| mio. t | sprememba v % | mio. | sprememba v % | |
| Skupaj | 17.253,9 | -6,4 | 4.295,1 | -6,0 |
| notranji prevoz | 2.195,3 | 3,2 | 469,5 | 1,1 |
| mednarodni prevoz – blago, naloženo v Sloveniji | 7.068,7 | 2,9 | 1.878,3 | 3,2 |
| mednarodni prevoz – blago, razloženo v Sloveniji | 3.863,6 | -4,7 | 901,4 | -3,2 |
| tranzit | 4.126,3 | -23,4 | 1.045,9 | -22,7 |
Struktura železniškega blagovnega prevoza po vrstah blaga, glavni železniški operater, Slovenija, 2025
| Vrste blaga po NST 2007 | Prepeljano blago | Opravljeni tonski kilometri | ||
| 1.000 t | % | mio. | % | |
| Skupaj | 14.265,8 | 100,0 | 3.450,2 | 100,0 |
| Drugo blago | 5.516,7 | 38,7 | 1.413,1 | 41,0 |
| Rude in kamnine | 2.782,5 | 19,5 | 690,4 | 20,0 |
| Premog, plin, nafta in derivati | 2.597,6 | 18,2 | 603,1 | 17,5 |
| Sekundarne surovine in odpadki | 768,0 | 5,4 | 118,9 | 3,4 |
| Proizvodi predelovalnih dejavnosti | 747,1 | 5,2 | 169,7 | 4,9 |
| Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi | 645,0 | 4,5 | 146,8 | 4,3 |
| Kovine in kovinski izdelki | 452,5 | 3,2 | 107,0 | 3,1 |
| Prevozna sredstva in stroji | 323,9 | 2,3 | 97,0 | 2,8 |
| Živila, pijače in tobačni izdelki | 306,6 | 2,1 | 82,4 | 2,4 |
| Nekovinski mineralni izdelki | 125,9 | 0,9 | 21,7 | 0,6 |
