Slovenija, 8. avgust 2026 – V primerjavi z istim mesecem leta 2025 je bilo število rojenih v Sloveniji večje za 6 %, število umrlih pa za 3 %. Po začasnih podatkih Statističnega urada se je v Sloveniji junija rodilo 115 prebivalcev manj, kot jih je umrlo.

Več rojenih
V Sloveniji se je v šestem mesecu letošnjega leta rodilo 1.505 otrok. To je bilo 86 (6 %) več kot junija 2025. Na dan se jih je rodilo povprečno 50.
Več umrlih
Umrlo je 1.620 prebivalcev Slovenije. To je bilo 47 (3 %) več kot junija 2025. Na dan je umrlo povprečno 54 prebivalcev.

Kaj kažejo podatki za julij 2026?
Od 1. do 19. julija 2026 je po prvih ocenah umrlo 965 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju lanskega leta jih je umrlo več (1.027)./LN/Vir za objavo SURS/
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
| Živorojeni | Umrli | |||||
| 2024 | 2025 | 20261) | 2024 | 2025 | 20261) | |
| Januar | 1.429 | 1.420 | 1.408 | 2.104 | 2.076 | 2.169 |
| Februar | 1.270 | 1.252 | 1.202 | 2.033 | 1.764 | 1.693 |
| Marec | 1.331 | 1.391 | 1.377 | 1.822 | 1.969 | 1.783 |
| April | 1.307 | 1.288 | 1.324 | 1.656 | 1.787 | 1.670 |
| Maj | 1.380 | 1.408 | 1.414 | 1.621 | 1.682 | 1.681 |
| Junij | 1.450 | 1.419 | 1.505 | 1.568 | 1.573 | 1.620 |
| Julij | 1.524 | 1.533 | – | 1.752 | 1.649 | – |
| Avgust | 1.538 | 1.550 | – | 1.723 | 1.597 | – |
| September | 1.437 | 1.526 | – | 1.734 | 1.498 | – |
| Oktober | 1.531 | 1.475 | – | 1.841 | 1.787 | – |
| November | 1.376 | 1.314 | – | 1.789 | 1.677 | – |
| December | 1.302 | 1.385 | – | 1.863 | 2.164 | – |
1) Podatki so začasni.
