Ljubljana, 2. december 2022 – Bruto domači proizvod ali na kratko BDP je meritev, ki opisuje vrednost celotnega blaga in storitev na določenem geografskem področju ter kako je to povezano s prebivalstvom določene države.

Ali drugače rečeno je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Upoštevani pa so končni proizvodi, ki niso namenjeni nadaljnji obdelavi. S tem se izogne dvojnemu štetju in upošteva le dodano vrednost.
In še to! Za izračun BDP na prebivalca določenega območja se BDP te lokacije deli s skupno velikostjo prebivalstva. Vrednost, ki izhaja iz tega izračuna, je znana kot BDP na prebivalca. BDP na prebivalca se po svetu drastično razlikuje. Bruto domači proizvod (BDP) države je odvisen od gospodarskega položaja države in skupnega dobička v primerjavi s stroški.
No, in mi smo pobrskali po spletu in našli kar nekaj podatkovnih strani, ki prikazujejo BDP po državah.
Nas pa zanimalo, katere države imajo najvišji BDP in predvsem to, kako se je odrezala Slovenija v primerjavi s sosedi, in sicer Avstrijo (17. mesto); Italijo (33. mesto), Madžarsko (45. mesto) in Hrvaško (54. mestu). BDP Slovenija je takšen, da to naši državi zagotavlja 38. mesto med 194 državami sveta v višini BDP-ja na prebivalca.
In takšna je trenutna lestvica BDP po državah, in sicer po podatkih spletne strani – https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gdp-per-capita-by-country
Mesto; Država; BDP na prebivalca 2022;Prebivalstvo
1 Luksemburg $118,001 647,599
2 Singapur $97,057 5,975,689
3 Irska $94,392 5,023,109
4 Katar $93,508 2,695,122
5 Švica $72,874 8,740,472
6 Norveška $65,800 5,434,319
7 Združene države $63,416 338,289,857
8 Brunej $62,371 449,002
9 Hong Kong $59,520 7,488,865
10 Danska $58,932 5,882,261
11 Združeni Arabski Emirati $58,753 9,441,129
12 San Marino $58,427 33,660
13 Nizozemska $57,534 17,564,014
14 Macau $56,078 695,168
16 Tajvan $55,724 23,893,394
15 Islandija $55,596 372,899
17 Avstrija $55,218 8,939,617
18 Švedska $54,146 10,549,347
19 Nemčija $54,076 83,369,843
20 Avstralija $51,680 26,177,413
21 Belgija $51,096 11,655,930
22 Finska $49,853 5,540,745
23 Bahrajn $48,766 1,472,233
24 Kanada $48,720 38,454,327
25 Savdska Arabija $46,811 36,408,820
26 Francija $46,062 64,626,628
27 Južna Koreja $44,621 51,815,810
28 Združeno kraljestvo $44,117 67,508,936
29 Malta $42,856 533,286
30 Japonska $42,248 123,951,692
31 Nova Zelandija $42,018 5,185,288
32 Kuvajt $41,627 4,268,873
33 Italija $40,861 59,037,474
34 Češka $40,618 10,493,986
35 Izrael $40,547 9,038,309
36 Ciper $40,107 1,251,488
38 SLOVENIJA $40,067 2,119,844
39 Španija $39,121 47,558,630
40 Estonija $38,834 1,326,062
37 Litva $38,824 2,750,055
41 Poljska $34,103 39,857,145
42 Portugalska $34,043 10,270,865
43 Portoriko $34,025 3,252,407
45 Madžarska $33,030 9,967,308
46 Slovaška $32,709 5,643,453
47 Latvija $31,509 1,850,651
48 Romunija $30,526 19,659,267
49 Turčija $30,253 85,341,241
50 Oman $30,178 4,576,298
51 Aruba $29,090 106,445
52 Grčija $28,748 10,384,971
53 Rusija $27,903 144,713,314
54 Hrvaška $27,717 4,030,358
55 Malezija $27,402 33,938,221
56 Panama $27,003 4,408,581
57 Kazahstan $26,565 19,397,998
58 Sejšeli $25,414 107,118
59 Trinidad in Tobago $25,031 1,531,044
60 Bolgarija $23,817 6,781,953
61 Čile $23,366 19,603,733
62 Urugvaj $22,459 3,422,794
64 Argentina $20,751 45,510,318
65 Mavricij $20,292 1,299,469
66 Belorusija $20,187 9,534,954
67 Kostarika $19,990 5,180,829
68 Gvajana $19,684 808,726
69 Maldivi $19,609 523,787
71 Srbija $19,146 7,221,365
72 Mehika $19,130 127,504,125
73 Antigva in Barbuda $18,618 93,763
74 Dominikanska republika $18,608 11,228,821
75 Tajska $18,236 71,697,030
76 Ekvatorialna Gvineja $17,788 1,674,908
77 Kitajska $17,192 1,425,887,337
78 Bocvana $16,893 2,630,296
79 Severna Makedonija $16,712 2,093,599
80 Turkmenistan $16,520 6,430,770
81 Gabon $15,970 2,388,992
82 Grenada $15,431 125,438
83 Bosna in Hercegovina $15,047 3,233,526
84 Georgia $14,918 3,744,385
85 Brazilija $14,916 215,313,498
86 Surinam $14,513 618,040
87 Azerbajdžan $14,431 10,358,074
88 Kolumbija $14,324 51,874,024
89 Palau $14,309 1 8,055
90 Albanija $14,218 2,842,321
91 Barbados $13,553 281,635
93 Armenija $13,261 2,780,469
94 Šrilanka $13,214 21,832,143
95 Ukrajina $13,110 39,701,739
96 Iran $13,073 88,550,570
97 Paragvaj $12,881 6,780,744
98 Moldavija $12,811 3,272,996
99 Egipt $12,790 110,990,103
101 Indonezija $12,222 275,501,339
In še vir (tabelo s podatki), ki smo ga uporabili za to objavo:
– Mednarodni denarni sklad – BDP na prebivalca (april 2021)
– BDP na prebivalca (tekoči ameriški dolar)
– Seznam držav (le prvi 100 – vseh držav je 194) glede na BDP (PKM) na prebivalca
– Seznam držav glede na BDP (nominalni) na prebivalca
In še, ne ne prav prijetna zanimivost za državljane (teh je 10.913.164) Južnega Sudana, katerih država zmore pičlih 791 dolarjev na prebivalca in na razpredelnici zaseda 193. mesto. Zadnji na razpredelnici pa Burundi, ki dosega še 31 dolarjev manj (760 dolarjev)./LN/Fotografija: LJNovice – le ponazoritvena