Ljubljana, 28. februar 2023 – Največji vpliv na rast cen življenjskih potrebščin v zadnjem letu je imela dražja hrana (za 18,3 %). Večji vpliv so imele tudi podražitve izdelkov ter storitev za rekreacijo in kulturo (za 9,6 %). Na mesečno inflacijo pa so najbolj vplivale podražitve počitniških paketov (za 8,6 %).

Letna inflacija 9,3-odstotna
Na letni ravni smo imeli 9,3-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 6,9-odstotno).
Cene blaga so se v povprečju dvignile za 10 %, cene storitev pa za 7,8 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 12,2 %, trajno blago za 7,7 % in poltrajno blago za 3,7 %.
Največji vpliv (2,8 odstotne točke) na inflacijo je imela dražja hrana (za 18,3 %). Najbolj so se podražili sladkor (za 51,2 %), sveže posneto mleko (za 38,3 %) in drugo jedilno olje (za 37,7 %). Za 9,6 % višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so prispevale 1 odstotno točko. Po 0,7 odstotne točke so k letni inflaciji dodale podražitve trdih goriv (za 72,4 %) in gostinskih storitev (za 13,0 %). Višje cene raznovrstnega blaga in storitev (za 7,0 %) so imele 0,5 odstotne točke vpliva, po 0,4 odstotne točke pa podražitve gospodinjskega pohištva (za 15,5 %) in novih avtomobilov (za 10,8 %).
V enem letu se je za 9,0 % pocenila elektrika in inflacijo ublažila za 0,4 odstotne točke.
Mesečna rast cen 0,7-odstotna
Cene so bile v povprečju za 0,7 % višje kot v mesecu pred tem. Podražitve počitniških paketov za 8,6 % so inflacijo dvignile za 0,3 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k mesečni rasti cen dodale še podražitve zelenjave (za 5,2 %), bencina (za 4,6 %), kruha in izdelkov iz žit (za 3,1 %) ter gospodinjskega pohištva (za 2,3 %). Druge mesečne podražitve so imele 0,2 odstotne točke vpliva.
Po 0,1 odstotne točke so k znižanju mesečne inflacije prispevale pocenitve trdih goriv (za 8,1 %) ter oblačil in obutve (za 1,2 %).
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 9,4-odstotna (februarja lani 7,0-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,6-odstotna.
Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 10,1 %, cene storitev pa za 7,8 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 12,9 %, trajno blago za 5,7 % in poltrajno blago za 3,5 %.
Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU januarja 8,6-odstotna (mesec prej 9,2-odstotna) in v državah članicah EU 10,0-odstotna (mesec prej 10,4-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (5,8-odstotna), najvišja na Madžarskem (26,2-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 9,9 %./Vir: SURS/
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
II 2023 II 2022 | II 2023 I 2023 | II 2023 XII 2022 | I–II 2023 I–II 2022 | II 2023 Ø 2015 | |
Skupaj | 109,3 | 100,7 | 100,9 | 109,7 | 121,56 |
01 Hrana in brezalkoholne pijače | 118,3 | 101,2 | 103,3 | 118,8 | 138,89 |
02 Alkoholne pijače in tobak | 109,1 | 100,5 | 104,4 | 109,1 | 123,55 |
03 Oblačila in obutev | 101,8 | 98,8 | 90,1 | 102,8 | 96,60 |
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 107,9 | 99,5 | 99,3 | 109,5 | 134,98 |
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 112,2 | 101,3 | 102,4 | 112,2 | 124,55 |
06 Zdravstvo | 105,4 | 99,4 | 98,9 | 105,1 | 115,16 |
07 Prevoz | 106,0 | 101,0 | 99,2 | 106,0 | 112,52 |
08 Komunikacije | 102,1 | 99,7 | 100,6 | 102,3 | 103,83 |
09 Rekreacija in kultura | 109,6 | 103,5 | 105,6 | 109,8 | 113,45 |
10 Izobraževanje | 102,0 | 100,6 | 100,7 | 101,7 | 115,47 |
11 Restavracije in hoteli | 111,3 | 99,7 | 102,0 | 111,7 | 131,63 |
12 Raznovrstno blago in storitve | 107,0 | 100,5 | 101,4 | 106,9 | 119,31 |
Blago | 110,0 | 100,5 | 100,3 | 110,5 | 121,49 |
Storitve | 107,8 | 100,9 | 102,1 | 107,9 | 121,77 |
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
II 2023 II 2022 | II 2023 I 2023 | II 2023 XII 2022 | I–II 2023 I–II 2022 | II 20231) Ø 2015 | |
Skupaj | 9,4 | 0,6 | 0,5 | 9,7 | 122,22 |
01 Hrana in brezalkoholne pijače | 18,9 | 1,4 | 3,6 | 19,2 | 138,82 |
02 Alkoholne pijače in tobak | 9,1 | 0,5 | 4,3 | 9,0 | 123,42 |
03 Oblačila in obutev | 1,4 | -1,3 | -10,5 | 2,8 | 95,00 |
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 9,9 | -0,6 | -1,0 | 11,7 | 138,10 |
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 10,1 | 1,0 | 1,9 | 10,2 | 119,70 |
06 Zdravstvo | 6,2 | -0,3 | -1,7 | 5,7 | 118,82 |
07 Prevoz | 5,1 | 1,2 | -1,4 | 5,0 | 113,80 |
08 Komunikacije | 0,4 | -0,1 | 0,8 | 0,4 | 102,11 |
09 Rekreacija in kultura | 8,1 | 2,0 | 3,3 | 8,0 | 113,86 |
10 Izobraževanje | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 114,19 |
11 Restavracije in hoteli | 11,6 | -0,2 | 1,2 | 12,0 | 133,57 |
12 Raznovrstno blago in storitve | 7,8 | 0,6 | 1,7 | 7,6 | 119,69 |
Blago | 10,1 | 0,7 | 0,1 | 10,6 | 120,89 |
Storitve | 7,8 | 0,4 | 1,2 | 7,7 | 123,37 |
1) Indeksi.