Ljubljana, 9. marec 2023 – Po začasnih podatkih se je v januarju 2023 v Sloveniji rodilo za 7 % manj otrok kot pred letom dni, umrlo pa je za 2 % več prebivalcev, kaže statistična analiza SURS.

Rojenih manj otrok
V Sloveniji se je v prvem letošnjem mesecu rodilo 1.359 otrok. To je bilo za 102 (7 %) manj kot v prejšnjem januarju. Na dan se jih je rodilo povprečno 44 (leto prej trije več).

Umrlo nekaj več prebivalcev
Umrlo je 2.166 prebivalcev Slovenije. To je bilo 48 (2 %) več kot v prejšnjem januarju in 476 (18 %) manj kot januarja 2021. Na dan je umrlo povprečno 70 prebivalcev (v prejšnjem januarju 68, v januarju 2021 pa 85).
Januarja 2023 je umrlo za 5,5 % več prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019. Januarja leto prej je presežna umrljivost znašala 3,2 %.

Kaj kažejo podatki za februar 2023?
Od 1. do 19. februarja 2023 je po prvih ocenah umrlo 1.178 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju prejšnjega leta jih je umrlo več (1.538)./LN/Vir: SURS/
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
Živorojeni | Umrli | |||||||
2020 | 2021 | 20221) | 20231) | 2020 | 2021 | 20221) | 20231) | |
Januar | 1.576 | 1.554 | 1.461 | 1.359 | 1.975 | 2.642 | 2.118 | 2.166 |
Februar | 1.350 | 1.355 | 1.273 | – | 1.898 | 1.859 | 2.138 | – |
Marec | 1.527 | 1.588 | 1.375 | – | 1.861 | 1.950 | 2.045 | – |
April | 1.480 | 1.505 | 1.283 | – | 1.753 | 1.807 | 1.831 | – |
Maj | 1.606 | 1.522 | 1.534 | – | 1.598 | 1.749 | 1.709 | – |
Junij | 1.606 | 1.544 | 1.478 | – | 1.618 | 1.693 | 1.616 | – |
Julij | 1.707 | 1.767 | 1.635 | – | 1.584 | 1.545 | 1.772 | – |
Avgust | 1.737 | 1.815 | 1.559 | – | 1.624 | 1.518 | 1.788 | – |
September | 1.697 | 1.679 | 1.561 | – | 1.669 | 1.777 | 1.556 | – |
Oktober | 1.648 | 1.621 | 1.523 | – | 2.100 | 1.990 | 1.794 | – |
November | 1.402 | 1.498 | 1.321 | – | 3.098 | 2.432 | 1.818 | – |
December | 1.431 | 1.536 | 1.383 | – | 3.238 | 2.299 | 2.241 | – |
1) Podatki so začasni.