Ljubljana, 1. junij 2023 – Cene so v enem letu v povprečju zrasle za 8,4 %. Na letno inflacijo je najbolj vplivala za 14,7 % dražja hrana. Mesečna inflacija je bila 1,1-odstotna. K temu so največ prispevale višje cene tobaka (za 4,5 %), počitniških paketov (4,2 %) in hrane (1,1 %).

Letna rast cen je bila 8,4-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 8,1-odstotna).
Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 8,4 %, cene storitev pa za 8,3 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 10,0 %, poltrajno blago za 5,5 % in trajno blago za 4,9 %.
Največji vpliv (2,3 odstotne točke) na inflacijo so imele višje cene hrane (za 14,7 %). Med prehrambnimi izdelki se je najbolj podražil sladkor (za 45,9 %). Za 7,7 % višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so prispevale 0,8 odstotne točke. Po 0,7 odstotne točke so dodale podražitve električne energije (za 24,0 %) ter izdelkov in storitev za stanovanje (za 8,9 %). Po 0,6 odstotne točke vpliva so imele višje cene v skupinah zdravstvo (za 10,6 %), restavracije in hoteli (za 8,8 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 7,8 %).
Po drugi strani so pocenitve tekočih goriv (za 24,4 %), dizelskega goriva (za 14,6 %) in bencina (za 10,2 %) inflacijo skupno ublažile za 0,9 odstotne točke.
Mesečna rast cen 1,1-odstotna
V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 1,1 %.
Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve tobaka (za 4,5 %), sledile so višje cene počitniških paketov (za 4,2 %) in hrane (za 1,1 %). Vsaka izmed omenjenih skupin je inflacijo dvignila za 0,2 odstotne točke.
Po 0,1 odstotne točke so dodale podražitve toplotne energije (za 8,4 %), zbiranja odpadkov (5,2 %), oblačil (za 1,9 %) in gostinskih storitev (za 1,1 %) ter višje cene v zdravstvu (za 0,9 %).
V zadnjem mesecu ni bilo opaznejših pocenitev.
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 8,1-odstotna (maja lani 8,7-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna.
Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,2 %, cene blaga pa za 7,9 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 9,7 %, poltrajno blago za 5,6 % in trajno blago za 3,5 %.
Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU aprila 7,0-odstotna (mesec prej 6,9-odstotna) in v državah članicah EU 8,1-odstotna (mesec prej 8,3-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (2,7-odstotna), najvišja na Madžarskem (24,5-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 9,2 %./LN/Vir:SURS/
Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| V 2023 V 2022 | V 2023 IV 2023 | V 2023 XII 2022 | I–V 2023 I–V 2022 | V 2023 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 8,4 | 1,1 | 3,5 | 9,5 | 124,74 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 14,9 | 1,0 | 5,4 | 17,4 | 141,69 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 10,3 | 3,2 | 7,8 | 9,1 | 127,58 |
| 03 Oblačila in obutev | 5,3 | 1,6 | 4,5 | 5,0 | 112,04 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 10,6 | 1,5 | 1,5 | 12,5 | 137,91 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 8,9 | 0,1 | 2,3 | 10,9 | 124,47 |
| 06 Zdravstvo | 10,6 | 0,9 | 4,6 | 8,2 | 121,88 |
| 07 Prevoz | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 3,6 | 113,73 |
| 08 Komunikacije | 4,2 | 0,4 | 0,4 | 3,1 | 103,62 |
| 09 Rekreacija in kultura | 7,7 | 1,7 | 6,4 | 8,2 | 114,34 |
| 10 Izobraževanje | 4,5 | 0,5 | 3,1 | 2,9 | 118,22 |
| 11 Restavracije in hoteli | 8,8 | 1,6 | 4,0 | 10,4 | 134,22 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 7,8 | 0,5 | 3,1 | 7,3 | 121,29 |
| Blago | 8,4 | 0,9 | 2,9 | 10,4 | 124,68 |
| Storitve | 8,3 | 1,3 | 4,8 | 7,8 | 124,96 |
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| V 2023 V 2022 | V 2023 IV 2023 | V 2023 XII 2022 | I–V 2023 I–V 2022 | V 2023 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 8,1 | 0,9 | 3,0 | 9,4 | 125,25 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 15,4 | 0,8 | 5,6 | 17,9 | 141,41 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 10,2 | 3,1 | 7,6 | 8,9 | 127,42 |
| 03 Oblačila in obutev | 5,1 | 1,4 | 3,4 | 5,0 | 109,70 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 12,1 | 1,5 | 0,9 | 14,6 | 140,65 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 7,5 | 0,1 | 2,0 | 9,0 | 119,83 |
| 06 Zdravstvo | 11,6 | 0,6 | 3,8 | 8,7 | 125,44 |
| 07 Prevoz | -1,8 | 0,0 | -0,7 | 2,2 | 114,52 |
| 08 Komunikacije | 1,8 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 102,16 |
| 09 Rekreacija in kultura | 7,1 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 114,70 |
| 10 Izobraževanje | 4,0 | 0,4 | 2,4 | 2,7 | 116,30 |
| 11 Restavracije in hoteli | 9,1 | 1,7 | 3,5 | 10,8 | 136,62 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 8,3 | 0,5 | 3,5 | 8,0 | 121,85 |
| Blago | 7,9 | 0,8 | 2,5 | 10,1 | 123,79 |
| Storitve | 8,2 | 1,0 | 3,9 | 7,8 | 126,63 |
