Slovenija, 9. januar 2024 – V novembru 2023 je v Sloveniji po začasnih statističnih podatkih umrlo 370 prebivalcev več, kot se jih je rodilo. V primerjavi z istim mesecem leta 2022 pa je bilo število umrlih skoraj enako, število rojenih pa višje za kar 9 %.

Več rojenih otrok
V Sloveniji se je v enajstem lanskem mesecu rodilo 1.438 otrok. To je za 121 (9 %) več kot v novembru 2022. Na dan se jih je rodilo povprečno 48 (leto prej štirje manj).
Skoraj enako število umrlih
Umrlo je 1.808 prebivalcev Slovenije. V primerjavi z istim mesecem leto prej je umrlo 24 prebivalcev manj (1 %), v primerjavi z novembrom 2021 pa 624 prebivalcev manj (26 %). Na dan je umrlo povprečno 60 prebivalcev (leto prej eden več).
Kaj kažejo podatki za december 2023?
Od 1. do 17. decembra 2023 je po prvih ocenah umrlo 1.121 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju prejšnjega leta jih je umrlo več (1.139)./LN/Vir:SURS/
Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno1)

Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
| Živorojeni | Umrli | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 20231) | 2020 | 2021 | 2022 | 20231) | |
| Januar | 1.576 | 1.554 | 1.480 | 1.368 | 1.975 | 2.642 | 2.119 | 2.181 |
| Februar | 1.350 | 1.355 | 1.294 | 1.319 | 1.898 | 1.859 | 2.140 | 1.802 |
| Marec | 1.527 | 1.588 | 1.424 | 1.284 | 1.861 | 1.950 | 2.046 | 1.846 |
| April | 1.480 | 1.505 | 1.304 | 1.271 | 1.753 | 1.807 | 1.834 | 1.656 |
| Maj | 1.606 | 1.522 | 1.559 | 1.472 | 1.598 | 1.749 | 1.712 | 1.709 |
| Junij | 1.606 | 1.544 | 1.522 | 1.459 | 1.618 | 1.693 | 1.622 | 1.633 |
| Julij | 1.707 | 1.767 | 1.652 | 1.543 | 1.584 | 1.545 | 1.775 | 1.668 |
| Avgust | 1.737 | 1.815 | 1.579 | 1.558 | 1.624 | 1.518 | 1.793 | 1.610 |
| September | 1.697 | 1.679 | 1.602 | 1.455 | 1.669 | 1.777 | 1.558 | 1.556 |
| Oktober | 1.648 | 1.621 | 1.527 | 1.391 | 2.100 | 1.990 | 1.806 | 1.817 |
| November | 1.402 | 1.498 | 1.317 | 1.438 | 3.098 | 2.432 | 1.832 | 1.808 |
| December | 1.431 | 1.536 | 1.367 | – | 3.238 | 2.299 | 2.255 | – |
1) Podatki so začasni.
