Slovenija, 10. november 2025 – Medem, ko praviloma v Sloveniji praviloma beležimo več umrlih, kot rejenih, stebrski podatki Statističnega urada kažejo drugače. V primerjavi z istim mesecem lani je bilo število rojenih večje za 5 %, število umrlih pa manjše za 14 %. Po začasnih podatkih je bil prvič letos naravni prirast rahlo pozitiven: rodilo se je 28 prebivalcev več, kot jih je umrlo. Na dan se je rodilo v povprečju 51 otrok, umrlo je 50 prebivalcev.

Več rojenih
V Sloveniji se je v devetem letošnjem mesecu rodilo 1.515 otrok. To je bilo za 78 (5 %) več kot v septembru 2024. Na dan se jih je rodilo povprečno 51 (trije več kot v prejšnjem septembru).
Umrlo manj prebivalcev
Umrlo je 1.487 prebivalcev Slovenije. To je bilo 247 (14 %) manj umrlih kot septembra lani. Na dan je umrlo povprečno 50 prebivalcev (osem manj kot v lanskem septembru).
Kaj kažejo podatki za oktober 2025?
Od 1. do 19. oktobra 2025 je po prvih ocenah umrlo 1.084 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju prejšnjega leta jih je umrlo več (1.127)./LN/ Vir za objavo SURS/
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
| Živorojeni | Umrli | |||||
| 2023 | 2024 | 20251) | 2023 | 2024 | 20251) | |
| Januar | 1.385 | 1.429 | 1.411 | 2.185 | 2.104 | 2.074 |
| Februar | 1.353 | 1.270 | 1.233 | 1.803 | 2.033 | 1.762 |
| Marec | 1.313 | 1.331 | 1.374 | 1.856 | 1.822 | 1.967 |
| April | 1.282 | 1.307 | 1.269 | 1.657 | 1.656 | 1.773 |
| Maj | 1.496 | 1.380 | 1.378 | 1.710 | 1.621 | 1.667 |
| Junij | 1.499 | 1.450 | 1.409 | 1.641 | 1.568 | 1.557 |
| Julij | 1.549 | 1.524 | 1.512 | 1.695 | 1.752 | 1.629 |
| Avgust | 1.554 | 1.538 | 1.525 | 1.628 | 1.723 | 1.590 |
| September | 1.454 | 1.437 | 1.515 | 1.567 | 1.734 | 1.487 |
| Oktober | 1.394 | 1.531 | – | 1.832 | 1.841 | – |
| November | 1.426 | 1.376 | – | 1.814 | 1.789 | – |
| December | 1.284 | 1.302 | – | 2.152 | 1.863 | – |
1) Podatki so začasni.
